STUDI    Studi Finservice      Studi Lince      Notizie del Gruppo      News
     Le imprese italiane
    Elaborazione Finservice su base dati 1995-2009 (fonte: Infocamere/Movimprese)
 
s cod descrizione attive registrate iscritte cessate gr
A A Agricoltura, caccia e silvicoltura 8.721 10.959 178 290
A A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 8.362 10.517 170 281
A A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 359 442 8 9
B B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 312 467 1 15
C C Estrazione di minerali 2.080 2.822 9 57
C CA10 Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 13 23 0 1
C CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 44 76 0 0
C CA12 Estraz.minerali di uranio e di torio 0 0 0 0
C CB13 Estrazione di minerali metalliferi 21 49 0 2
C CB14 Altre industrie estrattive 2.002 2.674 9 54
D D Attività manifatturiere 152.889 202.330 1.899 4.987
D DA15 Industrie alimentari e delle bevande 11.822 15.808 75 347
D DA16 Industria del tabacco 39 65 0 1
D DB17 Industrie tessili 7.747 11.164 88 339
D DB18 Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 8.829 13.896 139 457
D DC19 Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 5.900 8.533 62 200
D DD20 Ind.legno, esclusi mobili;fabbr.in paglia 4.706 6.008 63 88
D DE21 Fabbric.pasta-carta, carta e prod.di carta 2.395 3.184 25 82
D DE22 Editoria, stampa e riprod.supp.registrati 9.525 13.339 98 408
D DF23 Fabbric.coke, raffinerie, combust.nucleari 344 510 1 13
D DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 4.795 6.575 41 219
D DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 6.310 8.036 58 198
D DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 8.268 11.071 84 226
D DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 2.393 3.214 19 79
D DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo, escl.macchine 27.767 33.655 460 687
D DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc., instal. 18.889 23.653 245 582
D DL30 Fabbric.macchine per uff., elaboratori 1.606 2.278 29 73
D DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 6.841 8.858 105 233
D DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 2.308 3.150 24 89
D DL33 Fabbric.appar.medicali, precis., strum.ottici 4.436 5.557 40 141
D DM34 Fabbric.autoveicoli, rimorchi e semirim. 1.830 2.413 15 69
D DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 2.952 3.900 68 103
D DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 11.959 16.024 152 335
D DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 1.228 1.439 8 18
E E Prod.e distrib.energ.elettr., gas e acqua 2.356 2.632 104 70
E E 40 Produz.energia elettr., gas, acqua calda 1.963 2.146 103 60
E E 41 Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 393 486 1 10
F F Costruzioni 117.456 149.564 2.646 3.203
G G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 174.394 234.494 2.201 6.151
G G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 22.207 28.290 270 575
G G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 95.558 131.756 1.414 3.841
G G 52 Comm.dett.escl.autov;rip.beni pers. 56.629 74.448 517 1.735
H H Alberghi e ristoranti 32.834 42.381 332 889
I I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 27.112 34.164 189 745
I I 60 Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 12.866 15.998 76 295
I I 61 Trasporti marittimi e per vie d’acqua 566 909 8 33
I I 62 Trasporti aerei 165 288 1 8
I I 63 Attività ausiliarie dei trasp.;ag.viaggi 11.705 14.727 81 341
I I 64 Poste e telecomunicazioni 1.810 2.242 23 68
J J Intermediaz.monetaria e finanziaria 12.560 17.458 90 628
J J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 6.119 9.577 41 396
J J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 249 437 11 24
J J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria 6.192 7.444 38 208
K K Attiv.immob., noleggio, informat., ricerca 232.671 279.308 4.438 8.382
K K 70 Attività immobiliari 125.212 149.995 2.102 4.361
K K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 5.614 6.812 95 179
K K 72 Informatica e attività connesse 28.706 34.540 575 1.087
K K 73 Ricerca e sviluppo 1.769 2.079 47 69
K K 74 Altre attività professionali e imprendit. 71.370 85.882 1.619 2.686
M M Istruzione 4.008 4.981 58 133
N N Sanità e altri servizi sociali 7.511 9.010 54 164
O O Altri servizi pubblici, sociali e personali 21.547 30.016 236 799
O O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim. 2.106 2.569 14 42
O O 92 Attività ricreative, culturali sportive 14.289 20.020 165 576
O O 93 Altre attività dei servizi 5.152 7.427 57 181
P P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 0
X NC Imprese non classificate 14.435 230.910 39.007 7.385
Z TOT TOTALE 810.886 1.251.496 51.442 33.898
Studi Finservice
  Le imprese italiane

 
  S.Capitale
 1995-2009